Profitieren Sie von unserem flexiblen Flat Angebot und günstigen Tarifen
Profitieren Sie von unserem flexiblen Flat Angebot und günstigen Tarifen
Wir haben das passende Produkt für Ihre Telefonie Bedürfnisse
Profitieren Sie von unserem flexiblen Flat Angebot und günstigen Tarifen
Telefonieren Sie bei hervorragender Sprachqualität und vollstem Komfort zum günstigen Tarif egal wo Sie sind. Anrufe innerhalb des phonestar* Netzes sind weltweit kostenlos.
Bei phonestar* bezahlen Sie nur, wenn Sie das Telefon effektiv nutzen. Telefonieren Sie zu unseren günstigen Gesprächstarifen oder nutzen Sie unsere flexible Flatrate um Kosten zu sparen.
Tarife SIP | |
phonestar* Netzwerk | 0 Rp. / Min. |
Tarife Schweiz | |
Festnetz | 2.9 Rp. / Min. |
Mobilnetz | 19.9 Rp. / Min. |
– Kostenlose Gespräche von phonestar* zu phonestar* 24 h / 7 Tage pro Woche
– Die Tarife gelten weltweit, unabhängig davon, wo Ihr VoIP Telefon angeschlossen ist
– Normaltarif: Montag-Freitag 07.00 – 19.00 Uhr
– Niedertarif: Montag-Freitag 19.00 – 07.00 Uhr und Sa / So ganzer Tag
– Für alle kostenpflichtigen Anrufe minutenweise Abrechnung je angefangene Minute
– Der Minutentarif für Spezialnummern mit Vorwahl 0840, 0842, 0844 und 0848 beträgt höchstens 8.1 Rp. / Min. (Normal- und Niedertarif). Der Tarif wird individuell pro Rufnummer vom Nummernbesitzer festgelegt
– Anrufe auf kostenpflichtige 0900er-Nummern werden von phonestar* unterstützt (Ausnahme sind 0900er-Nummern mit speziellen Tarifkonditionen). Der Tarif wird individuell pro Rufnummer vom Nummernbesitzer festgelegt
– Alle Preisangaben inkl. MwSt
– Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten
Land | Festnetz | Mobile |
Afghanistan | 43.2 Rp. / Min. | 43.2 Rp. / Min. |
Ägypten | 23.3 Rp. / Min. | 23.3 Rp. / Min. |
Albanien | 35.7 Rp. / Min. | 94.6 Rp. / Min. |
Algerien | 13.3 Rp. / Min. | 30.0 Rp. / Min. |
Amerik. Jungferninseln | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Amerika Samoa | 13.8 Rp. / Min. | 13.8 Rp. / Min. |
Andorra | 19.2 Rp. / Min. | 47.4 Rp. / Min. |
Angola | 22.6 Rp. / Min. | 34.2 Rp. / Min. |
Anguilla | 32.5 Rp. / Min. | 32.5 Rp. / Min. |
Antarctic Territories | 221.7 Rp. / Min. | 226.5 Rp. / Min. |
Antigua & Barbuda | 58.8 Rp. / Min. | 58.8 Rp. / Min. |
Äquatorialguinea | 58.1 Rp. / Min. | 81.6 Rp. / Min. |
Argentinien | 4.9 Rp. / Min. | 42.7 Rp. / Min. |
Armenien | 49.1 Rp. / Min. | 60.9 Rp. / Min. |
Aruba | 16.8 Rp. / Min. | 37.3 Rp. / Min. |
Ascension Island | 85.3 Rp. / Min. | 85.3 Rp. / Min. |
Aserbaidschan | 33.9 Rp. / Min. | 54.0 Rp. / Min. |
Äthiopien | 55.7 Rp. / Min. | 63.7 Rp. / Min. |
Australien | 4.9 Rp. / Min. | 42.4 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Bahamas | 57.0 Rp. / Min. | 57.0 Rp. / Min. |
Bahrain | 11.6 Rp. / Min. | 15.6 Rp. / Min. |
Bangladesch | 16.0 Rp. / Min. | 17.3 Rp. / Min. |
Barbados | 38.8 Rp. / Min. | 38.8 Rp. / Min. |
Belgien | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
Belize | 39.8 Rp. / Min. | 39.8 Rp. / Min. |
Benin | 34.9 Rp. / Min. | 34.9 Rp. / Min. |
Bermuda | 10.9 Rp. / Min. | 10.9 Rp. / Min. |
Bhutan | 29.0 Rp. / Min. | 29.0 Rp. / Min. |
Bolivien | 56.9 Rp. / Min. | 43.6 Rp. / Min. |
Bosnien & Herzegovina | 22.3 Rp. / Min. | 46.6 Rp. / Min. |
Botsuana | 29.8 Rp. / Min. | 29.8 Rp. / Min. |
Brasilien | 5.7 Rp. / Min. | 38.9 Rp. / Min. |
Britische Jungferninseln | 47.9 Rp. / Min. | 47.9 Rp. / Min. |
Brunei | 7.7 Rp. / Min. | 7.7 Rp. / Min. |
Bulgarien | 8.3 Rp. / Min. | 67.5 Rp. / Min. |
Burkina Faso | 50.0 Rp. / Min. | 50.0 Rp. / Min. |
Burundi | 90.0 Rp. / Min. | 90.0 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Cayman Islands | 50.0 Rp. / Min. | |
Chatham-Inseln | 45.3 Rp. / Min. | 45.3 Rp. / Min. |
Chile | 4.9 Rp. / Min. | 25.3 Rp. / Min. |
Chile-Osterinsel | 4.9 Rp. / Min. | 25.3 Rp. / Min. |
China | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Cocos Inseln Australien | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Cook-Insel | 133.2 Rp. / Min. | 133.2 Rp. / Min. |
Costa Rica | 8.5 Rp. / Min. | 9.0 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Dänemark | 4.9 Rp. / Min. | 29 Rp. / Min. |
Deutschland | 4.9 Rp. / Min. | 29 Rp. / Min. |
Diego Garcia | 165.2 Rp. / Min. | 165.2 Rp. / Min. |
Dominica | 37.7 Rp. / Min. | 37.7 Rp. / Min. |
Dominikanische Republik | 8.8 Rp. / Min. | 21.1 Rp. / Min. |
Dschibuti | 62.6 Rp. / Min. | 62.6 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Ecuador | 29.4 Rp. / Min. | 59.8 Rp. / Min. |
El Salvador | 36.2 Rp. / Min. | 36.2 Rp. / Min. |
Elfenbeinküste | 60.0 Rp. / Min. | 60.0 Rp. / Min. |
Eritrea | 46.4 Rp. / Min. | 46.4 Rp. / Min. |
Estland | 9.8 Rp. / Min. | 202.7 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Falklandinseln | 426.0 Rp. / Min. | 95.9 Rp. / Min. |
Färöer Inseln | 30.9 Rp. / Min. | 30.9 Rp. / Min. |
Fidschi Inseln | 45.3 Rp. / Min. | 45.3 Rp. / Min. |
Finnland | 4.9 Rp. / Min. | 29 Rp. / Min. |
Frankreich | 4.9 Rp. / Min. | 29 Rp. / Min. |
Französisch Polynesien | 111.6 Rp. / Min. | 111.6 Rp. / Min. |
Französisch-Guayana | 57.0 Rp. / Min. | 57.0 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Gabun | 115.7 Rp. / Min. | 119.7 Rp. / Min. |
Gambia | 154.5 Rp. / Min. | 180.2 Rp. / Min. |
Georgien | 44.1 Rp. / Min. | 21.6 Rp. / Min. |
Ghana | 67.6 Rp. / Min. | 64.4 Rp. / Min. |
Gibraltar | 7.5 Rp. / Min. | 47.4 Rp. / Min. |
Grenada | 56.2 Rp. / Min. | 60.3 Rp. / Min. |
Griechenland | 4.9 Rp. / Min. | 29 Rp. / Min. |
Grönland | 73.7 Rp. / Min. | 109.3 Rp. / Min. |
Grossbritanien | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
Guadeloupe | 5.3 Rp. / Min. | 52.3 Rp. / Min. |
Guam | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Guatemala | 32.7 Rp. / Min. | 20.9 Rp. / Min. |
Guinea | 87.9 Rp. / Min. | 87.9 Rp. / Min. |
Guinea Bissau | 87.9 Rp. / Min. | 87.9 Rp. / Min. |
Guyana | 48.0 Rp. / Min. | 48.0 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Haiti | 88.1 Rp. / Min. | 78.0 Rp. / Min. |
Hawaii | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Honduras | 29.3 Rp. / Min. | 32.4 Rp. / Min. |
Hong Kong | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Indien | 11.0 Rp. / Min. | 11.0 Rp. / Min. |
Indonesien | 13.3 Rp. / Min. | 19.7 Rp. / Min. |
Irak | 37.7 Rp. / Min. | 55.7 Rp. / Min. |
Iran | 24.0 Rp. / Min. | 24.0 Rp. / Min. |
Irland | 4.9 Rp. / Min. | 29 Rp. / Min. |
Island | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Israel | 4.9 Rp. / Min. | 13.3 Rp. / Min. |
Italien | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Jamaika | 57.3 Rp. / Min. | 35.7 Rp. / Min. |
Japan | 4.9 Rp. / Min. | 22.5 Rp. / Min. |
Jemen | 25.9 Rp. / Min. | 25.9 Rp. / Min. |
Jordanien | 18.2 Rp. / Min. | 17.3 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Kaimaninseln | 30.4 Rp. / Min. | 30.4 Rp. / Min. |
Kambodscha | 16.3 Rp. / Min. | 16.3 Rp. / Min. |
Kamerun | 26.0 Rp. / Min. | 80.0 Rp. / Min. |
Kanada | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Kap Verde | 46.6 Rp. / Min. | 46.6 Rp. / Min. |
Kasachstan | 15.6 Rp. / Min. | 36.7 Rp. / Min. |
Katar | 36.5 Rp. / Min. | 36.5 Rp. / Min. |
Kenia | 30.7 Rp. / Min. | 27.4 Rp. / Min. |
Kirgisien | 37.7 Rp. / Min. | 48.6 Rp. / Min. |
Kiribati | 102.5 Rp. / Min. | 102.5 Rp. / Min. |
Kolumbien | 8.5 Rp. / Min. | 18.9 Rp. / Min. |
Komoren | 66.6 Rp. / Min. | 66.6 Rp. / Min. |
Kongo | 67.0 Rp. / Min. | 67.0 Rp. / Min. |
Kongo Dem Rep | 45.8 Rp. / Min. | 112.5 Rp. / Min. |
Kroatien | 15.0 Rp. / Min. | 79.4 Rp. / Min. |
Kuba | 175.9 Rp. / Min. | 175.9 Rp. / Min. |
Kuwait | 20.4 Rp. / Min. | 19.8 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
La Reunion | 7.1 Rp. / Min. | 42.6 Rp. / Min. |
Laos | 21.2 Rp. / Min. | 18.9 Rp. / Min. |
Lesotho | 98.7 Rp. / Min. | 98.7 Rp. / Min. |
Lettland | 30.0 Rp. / Min. | 109.0 Rp. / Min. |
Libanon | 16.9 Rp. / Min. | 32.6 Rp. / Min. |
Liberia | 120.4 Rp. / Min. | 109.6 Rp. / Min. |
Liechtenstein | 4.9 Rp. / Min. | 29 Rp. / Min. |
Litauen | 14.9 Rp. / Min. | 108.1 Rp. / Min. |
Libyen | 83.5 Rp. / Min. | 85.2 Rp. / Min. |
Luxemburg | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Macao | 13.8 Rp. / Min. | 13.8 Rp. / Min. |
Madagaskar | 143.3 Rp. / Min. | 236.9 Rp. / Min. |
Malawi | 86.0 Rp. / Min. | 91.0 Rp. / Min. |
Malaysia | 4.9 Rp. / Min. | 5.9 Rp. / Min. |
Malediven | 218.3 Rp. / Min. | 218.3 Rp. / Min. |
Mali | 76.7 Rp. / Min. | 83.3 Rp. / Min. |
Malta | 13.5 Rp. / Min. | 46.9 Rp. / Min. |
Marokko | 27.2 Rp. / Min. | 88.9 Rp. / Min. |
Marshallinseln | 61.3 Rp. / Min. | 61.3 Rp. / Min. |
Martinique | 5.6 Rp. / Min. | 49.6 Rp. / Min. |
Mauretanien | 114.3 Rp. / Min. | 115.4 Rp. / Min. |
Mauritius | 78.6 Rp. / Min. | 29.0 Rp. / Min. |
Mayotte | 64.2 Rp. / Min. | 64.2 Rp. / Min. |
Mazedonien | 39.2 Rp. / Min. | 94.7 Rp. / Min. |
Mexico | 14.7 Rp. / Min. | 48.5 Rp. / Min. |
Mikronesien | 79.9 Rp. / Min. | 79.9 Rp. / Min. |
Moldawien | 76.2 Rp. / Min. | 83.6 Rp. / Min. |
Monaco | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
Mongolei | 30.9 Rp. / Min. | 30.9 Rp. / Min. |
Montenegro | 29.1 Rp. / Min. | 93.6 Rp. / Min. |
Montserrat | 59.6 Rp. / Min. | 59.6 Rp. / Min. |
Mosambik | 17.1 Rp. / Min. | 45.3 Rp. / Min. |
Myanmar | 50.6 Rp. / Min. | 76.9 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Namibia | 13.9 Rp. / Min. | 38.6 Rp. / Min. |
Nauru | 186.5 Rp. / Min. | 186.5 Rp. / Min. |
Nepal | 33.6 Rp. / Min. | 33.6 Rp. / Min. |
Neukaledonien | 50.6 Rp. / Min. | 50.6 Rp. / Min. |
Neuseeland | 4.9 Rp. / Min. | 46.4 Rp. / Min. |
Nicaragua | 65.9 Rp. / Min. | 65.6 Rp. / Min. |
Niederlanden | 4.9 Rp. / Min. | 29 Rp. / Min. |
Niederländische Antillen | 22.0 Rp. / Min. | 22.6 Rp. / Min. |
Niger | 113.4 Rp. / Min. | 113.4 Rp. / Min. |
Nigeria | 21.5 Rp. / Min. | 21.5 Rp. / Min. |
Niue | 133.2 Rp. / Min. | 133.2 Rp. / Min. |
Nordkorea | 161.4 Rp. / Min. | 89.7 Rp. / Min. |
Nordmariana | 26.6 Rp. / Min. | 26.6 Rp. / Min. |
Norfolk Islands | 222.0 Rp. / Min. | 222.0 Rp. / Min. |
Norwegen | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Österreich | 4.9 Rp. / Min. | 29 Rp. / Min. |
Oman | 29.2 Rp. / Min. | 68.3 Rp. / Min. |
Ost-Timor | 239.8 Rp. / Min. | 239.8 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Pakistan | 11.9 Rp. / Min. | 11.9 Rp. / Min. |
Palästina | 43.7 Rp. / Min. | 43.7 Rp. / Min. |
Palau | 87.9 Rp. / Min. | 87.9 Rp. / Min. |
Panama | 4.9 Rp. / Min. | 32.5 Rp. / Min. |
Papua-Neuguinea | 141.2 Rp. / Min. | 141.2 Rp. / Min. |
Paraguay | 13.9 Rp. / Min. | 22.5 Rp. / Min. |
Paraguay-Asuncion | 8.3 Rp. / Min. | 22.5 Rp. / Min. |
Peru | 5.6 Rp. / Min. | 65.4 Rp. / Min. |
Philippinen | 21.9 Rp. / Min. | 25.0 Rp. / Min. |
Polen | 4.9 Rp. / Min. | 31.9 Rp. / Min. |
Portugal | 4.9 Rp. / Min. | 29 Rp. / Min. |
Puerto Rico | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Ruanda | 80.5 Rp. / Min. | 77.9 Rp. / Min. |
Rumänien | 4.9 Rp. / Min. | 35.7 Rp. / Min. |
Russland | 40.0 Rp. / Min. | 38.5 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Salomonen | 298.2 Rp. / Min. | 298.2 Rp. / Min. |
Sambia | 17.0 Rp. / Min. | 67.3 Rp. / Min. |
Samoa | 164.9 Rp. / Min. | 164.9 Rp. / Min. |
San Marino | 6.0 Rp. / Min. | 98.3 Rp. / Min. |
Santa Helena | 245.0 Rp. / Min. | 245.0 Rp. / Min. |
Sao Tome und Principe | 188.6 Rp. / Min. | 188.6 Rp. / Min. |
Saudi-Arabien | 19.7 Rp. / Min. | 29.8 Rp. / Min. |
Schweden | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
Senegal | 89.5 Rp. / Min. | 101.9 Rp. / Min. |
Serbien | 29.1 Rp. / Min. | 90.7 Rp. / Min. |
Seychellen | 169.0 Rp. / Min. | 169.0 Rp. / Min. |
Sierra Leone | 113.2 Rp. / Min. | 118.2 Rp. / Min. |
Simbabwe | 23.9 Rp. / Min. | 111.4 Rp. / Min. |
Singapur | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Slowakei | 4.9 Rp. / Min. | 32.5 Rp. / Min. |
Slowenien | 19.7 Rp. / Min. | 49.0 Rp. / Min. |
Somalia | 95.9 Rp. / Min. | 95.9 Rp. / Min. |
Spanien | 4.9 Rp. / Min. | 29 Rp. / Min. |
Sri Lanka | 41.2 Rp. / Min. | 19.7 Rp. / Min. |
St. Kitts & Nevis | 42.6 Rp. / Min. | 42.6 Rp. / Min. |
St. Lucia | 39.7 Rp. / Min. | 39.7 Rp. / Min. |
St. Pierre | 78.5 Rp. / Min. | 78.5 Rp. / Min. |
St. Vincents | 38.4 Rp. / Min. | 38.4 Rp. / Min. |
Südafrika | 8.9 Rp. / Min. | 37.9 Rp. / Min. |
Sudan | 55.0 Rp. / Min. | 55.0 Rp. / Min. |
Südkorea | 4.9 Rp. / Min. | 8.0 Rp. / Min. |
Surinam | 34.9 Rp. / Min. | 34.9 Rp. / Min. |
Swasiland | 29.0 Rp. / Min. | 29.0 Rp. / Min. |
Syrien | 30.7 Rp. / Min. | 34.6 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Tadschikistan | 25.9 Rp. / Min. | 25.9 Rp. / Min. |
Taiwan | 4.9 Rp. / Min. | 19.9 Rp. / Min. |
Tansania | 95.4 Rp. / Min. | 95.2 Rp. / Min. |
Thailand | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Togo | 62.2 Rp. / Min. | 62.2 Rp. / Min. |
Tokelau | 290.2 Rp. / Min. | 290.2 Rp. / Min. |
Tonga Inseln | 78.6 Rp. / Min. | 78.6 Rp. / Min. |
Trinidad & Tobago | 32.0 Rp. / Min. | 43.8 Rp. / Min. |
Tschad | 120.0 Rp. / Min. | 120.0 Rp. / Min. |
Tschechische Republik | 4.9 Rp. / Min. | 29.2 Rp. / Min. |
Tunesien | 120.9 Rp. / Min. | 123.0 Rp. / Min. |
Türkei | 6.0 Rp. / Min. | 26.9 Rp. / Min. |
Turkmenistan | 26.3 Rp. / Min. | 38.3 Rp. / Min. |
Turks & Caicos Island | 59.8 Rp. / Min. | 67.5 Rp. / Min. |
Tuvalu | 113.8 Rp. / Min. | 113.8 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Uganda | 79.7 Rp. / Min. | 85.7 Rp. / Min. |
Ukraine | 31.5 Rp. / Min. | 57.7 Rp. / Min. |
Ungarn | 4.9 Rp. / Min. | 36.0 Rp. / Min. |
Uruguay | 11.5 Rp. / Min. | 36.0 Rp. / Min. |
USA | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
USA-Alaska | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Usbekistan | 11.6 Rp. / Min. | 11.6 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Vanuatu | 151.0 Rp. / Min. | 151.0 Rp. / Min. |
Venezuela | 9.0 Rp. / Min. | 27.4 Rp. / Min. |
Vereinigte Arabische Emirate | 79.8 Rp. / Min. | 47.6 Rp. / Min. |
Vietnam | 42.6 Rp. / Min. | 14.0 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Wallis & Futuna | 266.5 Rp. / Min. | 266.5 Rp. / Min. |
Weissrussland | 34.9 Rp. / Min. | 42.1 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Zentralafrika | 60.0 Rp. / Min. | 95.0 Rp. / Min. |
Zypern - Griechisch | 9.0 Rp. / Min. | 9.0 Rp. / Min. |
Zypern - Türkisch | 9.0 Rp. / Min. | 9.0 Rp. / Min. |
– Kostenlose Gespräche von phonestar* zu phonestar* 24 h / 7 Tage pro Woche
– Die Tarife gelten weltweit, unabhängig davon, wo Ihr VoIP Telefon angeschlossen ist
– Für alle kostenpflichtigen Anrufe minutenweise Abrechnung je angefangene Minute
– Für internationale Gespräche wird eine Verbindungsaufbaugebühr im Umfang einer halben Minutengebühr verrechnet
– Alle Preisangaben inkl. MwSt
– Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten
phonestar* bietet das flexibelste Flat Angebot der Schweiz an! Die monatlichen Kosten der Flatrate stellen sich aus Anzahl ausgehender Sprachkanäle sowie den Anzahl Minutenpakete zusammen. Dabei werden die eingehenden Sprachkanäle nicht limitiert.
einmalig | monatlich | |
Pro ausgehender Flat Sprachkanal | - | 6.00 |
Pro Minutenpaket S* | - | 19.00 |
Pro Minutenpaket M** | - | 47.00 |
Pro Minutenpaket L*** | - | 179.00 |
Alle Preis in Schweizer Franken (CHF) inkl. MwSt. | ||
Monatliche Kosten = Anzahl Sprachkanäle + Anzahl Minutenpakete | ||
HInweis: Eingehende Sprachkanäle werden nicht limitiert! |
* 500 Minuten Festnetz und 200 Minuten Mobilnetz CH + EU
**1500 Minuten Festnetz und 500 Minuten Mobilnetz CH + EU
***5000 Minuten Festnetz und 2500 Minuten Mobilnetz CH + EU
Folgende 21 Länder sind im Flat-Paket enthalten:
Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tsch. Republik
– Die phonestar* Flat hat keine Mindestlaufzeit
– Im Aufschaltmonat wird die phonestar* Flat pro rata aufgeschaltet und verrechnet
– Die phonestar* Flats können nicht kombiniert werden
– Die phonestar* Flat wird für alle Telefonnummern im phonestar* Konto aufgeschaltet
– Die Anzahl der Sprachkanäle für ausgehende Anrufe wird mit der Flat limitiert
– Die Übertragung der nicht genutzten Gesprächsminuten auf den nächsten Monat ist nicht möglich
– Bei Überschreitung der inbegriffenen Minuten erfolgt die Verrechnung der zusätzlichen Minuten zu den normal phonestar* Tarifen
Kunde mit 10 Telefonnummern aktiviert 4 Sprachkanäle und 2 Flat CH + EU Fest & Mobilnetz M. Die eingehenden Sprachkanäle werden nicht eingeschränkt!
Kosten Flat Sprachkanäle: CHF 24.- (4 x CHF 6.-)
Kosten Flat CH + EU Fest & Mobilnetz M: CHF 94.- (2 x CHF 47.-)
Total Kosten Flatrate: CHF 118.-
Der Kunde hat für sämtliche Telefonnummern im phonestar* Account, also in diesem Fall 10 Telefonnummern, 4 ausgehende Sprachkanäle sowie 3000 Minuten Festnetz und 1000 Minuten Mobilnetz CH und EU inklusive. Dabei bleiben die eingehenden Sprachkanäle unlimitiert. Zusätzliche Anrufe werden zu den normalen phonestar* Tarifen verrechnet.
Die phonestar* Flat kann ganz einfach im phonestar* Kundenkonto bestellt und jederzeit angepasst werden. Die Flat wird pro rate und für sämtliche Telefonnummern in Ihrem phonestar* Account aufgeschalten. Bei der Aktivierung bestimmen Sie die Anzahl Sprachkanäle für ausgehende Anrufe mit der Anzahl Minutenpakete ohne Mindestlaufzeit. Dabei werden die eingehenden Sprachkanäle nicht eingeschränkt.
Telefonieren Sie bei hervorragender Sprachqualität und vollstem Komfort zum günstigen Tarif egal wo Sie sind. Anrufe innerhalb des phonestar* Netzes sind weltweit kostenlos.
Bei phonestar* bezahlen Sie nur, wenn Sie das Telefon effektiv nutzen. Telefonieren Sie zu unseren günstigen Gesprächstarifen oder nutzen Sie unsere flexible Flatrate um Kosten zu sparen.
Tarife SIP | |
phonestar* Netzwerk | 0 Rp. / Min. |
Tarife Schweiz | |
Festnetz | 2.9 Rp. / Min. |
Mobilnetz | 19.9 Rp. / Min. |
– Kostenlose Gespräche von phonestar* zu phonestar* 24 h / 7 Tage pro Woche
– Die Tarife gelten weltweit, unabhängig davon, wo Ihr VoIP Telefon angeschlossen ist
– Normaltarif: Montag-Freitag 07.00 – 19.00 Uhr
– Niedertarif: Montag-Freitag 19.00 – 07.00 Uhr und Sa / So ganzer Tag
– Für alle kostenpflichtigen Anrufe minutenweise Abrechnung je angefangene Minute
– Der Minutentarif für Spezialnummern mit Vorwahl 0840, 0842, 0844 und 0848 beträgt höchstens 8.1 Rp. / Min. (Normal- und Niedertarif). Der Tarif wird individuell pro Rufnummer vom Nummernbesitzer festgelegt
– Anrufe auf kostenpflichtige 0900er-Nummern werden von phonestar* unterstützt (Ausnahme sind 0900er-Nummern mit speziellen Tarifkonditionen). Der Tarif wird individuell pro Rufnummer vom Nummernbesitzer festgelegt
– Alle Preisangaben inkl. MwSt
– Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten
Land | Festnetz | Mobile |
Afghanistan | 43.2 Rp. / Min. | 43.2 Rp. / Min. |
Ägypten | 23.3 Rp. / Min. | 23.3 Rp. / Min. |
Albanien | 35.7 Rp. / Min. | 94.6 Rp. / Min. |
Algerien | 13.3 Rp. / Min. | 30.0 Rp. / Min. |
Amerik. Jungferninseln | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Amerika Samoa | 13.8 Rp. / Min. | 13.8 Rp. / Min. |
Andorra | 19.2 Rp. / Min. | 47.4 Rp. / Min. |
Angola | 22.6 Rp. / Min. | 34.2 Rp. / Min. |
Anguilla | 32.5 Rp. / Min. | 32.5 Rp. / Min. |
Antarctic Territories | 221.7 Rp. / Min. | 226.5 Rp. / Min. |
Antigua & Barbuda | 58.8 Rp. / Min. | 58.8 Rp. / Min. |
Äquatorialguinea | 58.1 Rp. / Min. | 81.6 Rp. / Min. |
Argentinien | 4.9 Rp. / Min. | 42.7 Rp. / Min. |
Armenien | 49.1 Rp. / Min. | 60.9 Rp. / Min. |
Aruba | 16.8 Rp. / Min. | 37.3 Rp. / Min. |
Ascension Island | 85.3 Rp. / Min. | 85.3 Rp. / Min. |
Aserbaidschan | 33.9 Rp. / Min. | 54.0 Rp. / Min. |
Äthiopien | 55.7 Rp. / Min. | 63.7 Rp. / Min. |
Australien | 4.9 Rp. / Min. | 42.4 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Bahamas | 57.0 Rp. / Min. | 57.0 Rp. / Min. |
Bahrain | 11.6 Rp. / Min. | 15.6 Rp. / Min. |
Bangladesch | 16.0 Rp. / Min. | 17.3 Rp. / Min. |
Barbados | 38.8 Rp. / Min. | 38.8 Rp. / Min. |
Belgien | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
Belize | 39.8 Rp. / Min. | 39.8 Rp. / Min. |
Benin | 34.9 Rp. / Min. | 34.9 Rp. / Min. |
Bermuda | 10.9 Rp. / Min. | 10.9 Rp. / Min. |
Bhutan | 29.0 Rp. / Min. | 29.0 Rp. / Min. |
Bolivien | 56.9 Rp. / Min. | 43.6 Rp. / Min. |
Bosnien & Herzegovina | 22.3 Rp. / Min. | 46.6 Rp. / Min. |
Botsuana | 29.8 Rp. / Min. | 29.8 Rp. / Min. |
Brasilien | 5.7 Rp. / Min. | 38.9 Rp. / Min. |
Britische Jungferninseln | 47.9 Rp. / Min. | 47.9 Rp. / Min. |
Brunei | 7.7 Rp. / Min. | 7.7 Rp. / Min. |
Bulgarien | 8.3 Rp. / Min. | 67.5 Rp. / Min. |
Burkina Faso | 50.0 Rp. / Min. | 50.0 Rp. / Min. |
Burundi | 90.0 Rp. / Min. | 90.0 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Cayman Islands | 50.0 Rp. / Min. | |
Chatham-Inseln | 45.3 Rp. / Min. | 45.3 Rp. / Min. |
Chile | 4.9 Rp. / Min. | 25.3 Rp. / Min. |
Chile-Osterinsel | 4.9 Rp. / Min. | 25.3 Rp. / Min. |
China | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Cocos Inseln Australien | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Cook-Insel | 133.2 Rp. / Min. | 133.2 Rp. / Min. |
Costa Rica | 8.5 Rp. / Min. | 9.0 Rp. / Min. |
Land | Festnetz | Mobile |
Dänemark | 4.9 Rp. / Min. | 29 Rp. / Min. |
Deutschland | 4.9 Rp. / Min. | 29 Rp. / Min. |
Diego Garcia | 165.2 Rp. / Min. | 165.2 Rp. / Min. |
