PhonePro**** | PhoneTrunk**** | PhoneBasic*** | PhoneHome*** | PhoneEntry** | |
Anzahl Telefonnummer | unlimitiert | unlimitiert | 10 | 5 | 1 |
Nebenstelle pro Telefonnummer | unlimitiert | 2 | 2 | 1 | |
Voicebox | |||||
Faxbox | |||||
SIP Trunk | |||||
Notfallrufnummer | |||||
IVR (Sprachmenü) | |||||
Weiterleitungen (ohne Zeitsteuerung) | |||||
Weiterleitungen (mit Zeitsteuerung) | |||||
Besetzt Anzeige (Busy lamp field (BFL) | |||||
Anruf Übernahmen (Call pickup) | |||||
Kurzwahlen | |||||
eingehene Anrufer sperren | |||||
ausgehende Anrufer sperren |